Moto G vs 紅米
| |今天終於有 Moto G 行版消息,以下是兩部平價 Android 機比較:
型號 | 紅米 | Moto G |
---|---|---|
價錢 | $999 | $1898 |
OS | 4.2 MIUI | 4.3 (可升級 4.4) |
呎吋 | 137 x 69 x 9.9 mm | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm |
重量 | 158g | 143 g |
CPU | Mediatek MT6589T Quad-core 1.5 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz quad-core |
GPU | PowerVR SGX544 | Adreno 305 |
Quadrant Benchmark | 4748 | 8082 |
RAM | 1GB | 1GB |
ROM | 4GB | 16GB |
存儲擴展 | 有 (最大32GB) | 沒有 |
藍牙 | 3.0HS | 4.0 |
LTE | 沒有 | 沒有 |
SIM | SIM | Micro SIM |
雙卡雙待 | 有 | 有 |
電池 | 2000mAh | 2070mAh |
可換電 | 可以 | 不可 |
使用時間 | -- | 24hrs |
螢幕 | 4.7吋 IPS 1280x720 | 4.5吋 IPS 1280x720 |
後置鏡頭 | 800萬 | 500萬 |
前置鏡頭 | 130萬 | 130萬 |
GPS | 有 | 有 |
NFC | 沒有 | 沒有 |
正所謂一分錢一分貨,因為價位不同,實在很難比較。我認為如果考慮兩部機其中一部,可以分別比較 價錢,CPU 效能,ROM 大小,存儲擴展和可換電這幾個因素。